“中國硅谷·世界南山·圳等您來” 深圳(南山)第十九屆“校企洽談會”(秋季)
發(fā)布時間:2018-09-11 新聞來源:一覽
人才資源是戰(zhàn)略要素資源,人才工作是社會系統(tǒng)工程。為助力南山區(qū)企業(yè)的高速發(fā)展,切實滿足南山區(qū)用人單位對高校畢業(yè)生的用人需求。為搭建用人單位和高校畢業(yè)生交流平臺,拓寬高校畢業(yè)生就業(yè)渠道,促進高校畢業(yè)生積極就業(yè)。
南山區(qū)人力資源局組織區(qū)200家重點企業(yè),面向深圳市及廣東省內(nèi)院校,以“中國硅谷 • 世界南山 • 圳等您來”為主題開展2018年南山區(qū)“校企洽談會”(秋季)校園招聘活動,幫助企業(yè)招聘優(yōu)秀人才。
一、組織機構(gòu)
主辦單位: 深圳市南山區(qū)人力資源局
承辦單位: 深圳市一覽網(wǎng)絡股份有限公司
二、活動時間
2018年10月23日9:30-16:30
三、活動地點
哈爾濱工業(yè)大學(深圳)A棟前廣場(深圳市南山區(qū)西麗平山一路6號深圳大學城)
四、參會企業(yè)
區(qū)人力資源局將重點邀約南山區(qū)支柱產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的龍頭企業(yè)和成長型企業(yè)、綠色通道企業(yè)、區(qū)領導掛點聯(lián)系重點企業(yè)和高層次創(chuàng)新型人才實訓基地掛牌企業(yè)以及區(qū)納稅百強和民營百強企業(yè)200家,每家用人單位提供5個以上不同工種就業(yè)崗位,空缺職位數(shù)不少于10個。
堅持政府引導、社會參與、市場化發(fā)展的原則。為搭建用人單位和高校畢業(yè)生交流平臺,拓寬高校畢業(yè)生就業(yè)渠道,促進高校畢業(yè)生積極就業(yè),切實滿足南山區(qū)用人單位對高校畢業(yè)生的用人需求。
具體參會企業(yè)名單(部分)如下:
| 序號 | 公司名稱 | 
| 1 | 深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司 | 
| 2 | 康佳集團股份有限公司 | 
| 3 | 華潤置地(深圳)發(fā)展有限公司 | 
| 4 | 海能達通信股份有限公司 | 
| 5 | 深圳前海大數(shù)金融服務有限公司 | 
| 6 | 深圳金蝶奇思科技有限公司 | 
| 7 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 
| 8 | 深圳市中興通訊技術服務有限責任公司 | 
| 9 | 中國平安保險海外(控股)有限公司 | 
| 10 | 深圳市萬科云城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 
| 11 | 華僑城集團公司 | 
| 12 | 普聯(lián)技術有限公司 | 
| 13 | 百度國際科技(深圳)有限公司 | 
| 14 | 深圳市中興軟件有限責任公司 | 
| 15 | 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 | 
| 16 | 深圳市地鐵集團有限公司 | 
| 17 | 招商證券資產(chǎn)管理有限公司 | 
| 18 | 深圳華森建筑與工程設計顧問有限公司 | 
| 19 | 深圳樂信軟件技術有限公司 | 
| 20 | 財付通支付科技有限公司 | 
| 21 | 嘉實多(深圳)有限公司 | 
| 22 | 愛普生技術(深圳)有限公司 | 
| 23 | 深圳市海普瑞藥業(yè)股份有限公司 | 
| 24 | 深圳市方大置業(yè)發(fā)展有限公司 | 
| 25 | 深圳市前海云房網(wǎng)絡科技有限公司 | 
| 26 | 深圳市金證科技股份有限公司 | 
| 27 | 深圳宜家家居有限公司 | 
| 28 | 前海開源基金管理有限公司 | 
| 29 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 
| 30 | 深圳市海王星辰醫(yī)藥有限公司 | 
| 31 | 深圳海王藥業(yè)有限公司 | 
| 32 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 
| 33 | 聯(lián)想(深圳)電子有限公司 | 
| 34 | 深圳市康必達控制技術有限公司 | 
| 35 | 深圳萊寶高科技股份有限公司 | 
詳細企業(yè)名錄,請參考附件一。
五、宣傳推廣
(一)空中招聘會
本次活動以一覽云聘系統(tǒng)為技術支持,建設主題為“中國硅谷、世界南山、圳等您來—2018年南山區(qū)‘校企洽談會’(秋季)校園招聘活動”空中雙選會專題。將于活動開始前兩周在一覽英才網(wǎng)首頁(www.job1001.com)、一覽旗下行業(yè)網(wǎng)站及深圳周邊廣東區(qū)域9個城市網(wǎng)站(深圳英才網(wǎng)、廣州英才網(wǎng)、東莞英才網(wǎng)、惠州英才網(wǎng)、中山英才網(wǎng)等)進行為期一個月的廣告宣傳,全年區(qū)內(nèi)企業(yè)發(fā)布職位顯示在專屬頁面。
同時提前完成微信H5頁面設計進行活動宣傳,活動信息在招聘活動發(fā)布至高校就業(yè)信息網(wǎng)、高校就業(yè)公眾號、一覽微信公眾號推送活動宣傳文章。
(二)校內(nèi)海報宣傳
設計主題為“中國硅谷、世界南山、圳等您來—2018年南山區(qū)“校企洽談會”(秋季)校園招聘活動”的海報,在活動開展前一周,將宣傳海報至少張貼到重點高校,并發(fā)送宣傳折頁。
(三)宣傳院校
本次活動將針對深圳及廣東省內(nèi)各高校重點宣傳,視該校有意義參與招聘會人數(shù)而定,若達到一定人數(shù),可派大巴前往高校接送學生,具體接送信息待與各高校就業(yè)辦負責人商榷決定。
具體院校名錄如下:
| 序號 | 院校名稱 | 
| 1 | 深圳大學 | 
| 2 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 
| 3 | 南方科技大學 | 
| 4 | 暨南大學深圳旅游學院 | 
| 5 | 深圳職業(yè)技術學院 | 
| 6 | 華南理工大學 | 
| 7 | 廣東工業(yè)大學 | 
| 8 | 廣州大學 | 
| 9 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 
| 10 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 
| 11 | 廣東金融學院 | 
| 12 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 
| 13 | 華南理工大學廣州學院 | 
| 14 | 廣東醫(yī)學院 | 
| 15 | 暨南大學 | 
| 16 | 廣東第二師范學院 | 
| 17 | 南方醫(yī)科大學 | 
| 18 | 廣東財經(jīng)大學 | 
| 19 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 
| 20 | 廣州大學華軟軟件大學 | 
(四)媒體支持
邀請不低于3家深圳及廣東省內(nèi)的各大媒體現(xiàn)場報道,擬邀媒體如下:
廣東電視臺深圳記者站、深圳商報、英文深圳日報、深圳廣電集團新聞中心、深圳廣電集團財經(jīng)生活頻道、深圳廣電集團《第一現(xiàn)場》、深圳廣電集團新媒體中心CUTV深圳臺、新聞頻率、深圳特區(qū)報、深圳商報、深圳晚報、香港《陽光》雜志社駐深、香港文匯報、深圳晶報等。
六、活動亮點
(一)南山人才政策咨詢專區(qū)
現(xiàn)場設置南山區(qū)人才政策推介專區(qū),為參會學生展示介紹深圳市、南山區(qū)的營商環(huán)境、創(chuàng)業(yè)氛圍、人才政策,學生現(xiàn)場可直接咨詢。
(二)簡歷診斷、生涯規(guī)劃服務
現(xiàn)場設置簡歷診斷、生涯規(guī)劃展臺,為到場學生免費診斷簡歷,給予簡歷制作、職業(yè)規(guī)劃、面試輔導等專業(yè)指導和建議。同時提供免費簡歷打印服務,方便學生現(xiàn)場完善和投遞簡歷。
(三)百家名企,千個崗位
深圳市南山區(qū)200家企業(yè)來到校園招聘會現(xiàn)場招兵買馬,超過1000個崗位,2000個招聘需求供在校生及應屆生們大展身手。
(四)廣東省內(nèi)20輛大巴專車接送
為方便深圳周邊各城市院校學生及時到達招聘會現(xiàn)場,承辦單位與各院校合作服務,為學生們提供20輛專車往返接送服務,具體信息可咨詢校方。
附件一:現(xiàn)場企業(yè)名錄(擬)
| 序號 | 公司名稱 | 
| 1 | 深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司 | 
| 2 | 康佳集團股份有限公司 | 
| 3 | 海能達通信股份有限公司 | 
| 4 | 深圳市分期樂網(wǎng)絡科技有限公司 | 
| 5 | 深圳前海大數(shù)金融服務有限公司 | 
| 6 | 深圳金蝶奇思科技有限公司 | 
| 7 | 深圳樂信軟件技術有限公司 | 
| 8 | 深圳華森建筑與工程設計顧問有限公司 | 
| 9 | 深圳市杰恩創(chuàng)意設計股份有限公司 | 
| 10 | 深圳市科列技術股份有限公司 | 
| 11 | 深圳冰川網(wǎng)絡股份有限公司 | 
| 12 | 深圳眾為興技術股份有限公司 | 
| 13 | 深圳市訊方技術股份有限公司 | 
| 14 | 深圳合新國際物流有限公司 | 
| 15 | 深圳市互盟科技股份有限公司 | 
| 16 | 深圳中泓在線股份有限公司 | 
| 17 | 深圳市康必達控制技術有限公司 | 
| 18 | 深圳樂土生物科技有限公司 | 
| 19 | 華潤置地(深圳)有限公司 | 
| 20 | 深圳華僑城房地產(chǎn)有限公司 | 
| 21 | 深圳招商房地產(chǎn)有限公司 | 
| 22 | 財付通支付科技有限公司 | 
| 23 | 嘉實多(深圳)有限公司 | 
| 24 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 
| 25 | 深圳市銀海實業(yè)有限公司 | 
| 26 | 平安銀行股份有限公司信用卡中心 | 
| 27 | 深圳招商商置投資有限公司 | 
| 28 | 中興通訊股份有限公司 | 
| 29 | 深圳市萬科云城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 
| 30 | 深圳市騰訊信息技術有限公司 | 
| 31 | 華僑城集團公司 | 
| 32 | 普聯(lián)技術有限公司 | 
| 33 | 華潤置地(深圳)發(fā)展有限公司 | 
| 34 | 深圳媽灣電力有限公司 | 
| 35 | 深圳半島城邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 
| 36 | 深圳蛇口工業(yè)區(qū)職工住宅有限公司 | 
| 37 | 深圳前海卓越匯康投資有限公司 | 
| 38 | 深圳市三新房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 
| 39 | 天虹商場股份有限公司 | 
| 40 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 
| 41 | 深圳市中興通訊技術服務有限責任公司 | 
| 42 | 中國平安保險海外(控股)有限公司 | 
| 43 | 百度國際科技(深圳)有限公司 | 
| 44 | 深圳市中興軟件有限責任公司 | 
| 45 | 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 | 
| 46 | 深圳市地鐵集團有限公司 | 
| 47 | 深圳市鵬瑞地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 
| 48 | 深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司 | 
| 49 | 寶能城有限公司 | 
| 50 | 華潤怡寶飲料(中國)有限公司華南分公司 | 
| 51 | 深圳市朗通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 
| 52 | 招商證券資產(chǎn)管理有限公司 | 
| 53 | 深圳市佰仟金融服務有限公司 | 
| 54 | 深圳萬里通網(wǎng)絡信息技術有限公司 | 
| 55 | 深圳冠洋房地產(chǎn)有限公司 | 
| 56 | 深圳市田廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 
| 57 | 深圳市世紀騰華信息技術有限公司 | 
| 58 | 深圳市普聯(lián)軟件有限公司 | 
| 59 | 深圳邁瑞軟件技術有限公司 | 
| 60 | 深圳市誠略實業(yè)發(fā)展有眼公司 | 
| 61 | 華強方特(深圳)電影有限公司 | 
| 62 | 深圳麓園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 
| 63 | 深圳市云中飛網(wǎng)絡科技有限公司 | 
| 64 | 深圳市騰訊網(wǎng)域計算機網(wǎng)絡有限公司 | 
| 65 | 深圳平安大華匯通財富管理有限公司 | 
| 66 | 中國南山開發(fā)(集團)股份有限公司 | 
| 67 | 深圳市海岸融通投資有限公司 | 
| 68 | 深圳市招商蛇口資產(chǎn)管理有限公司 | 
| 69 | 深圳市煙草南山公司 | 
| 70 | 香江集團有限公司 | 
| 71 | 愛普生技術(深圳)有限公司 | 
| 72 | 深圳市紅荷庭苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 
| 73 | 艾默生網(wǎng)絡能源有限公司 | 
| 74 | 深圳市鑫地置業(yè)有限公司 | 
| 75 | 融通基金管理有限公司 | 
| 76 | 中山證券有限貴任公司 | 
| 77 | 前海人壽保險股份有限公司 | 
| 78 | 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 
| 79 | 深圳市荷康城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 
| 80 | 深圳博林集團有限公司 | 
| 81 | 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 | 
| 82 | 深圳市保千里科技有限公司 | 
| 83 | 港樂發(fā)展有限公司 | 
| 84 | 深圳市曦灣名苑地產(chǎn)有限公司 | 
| 85 | 深圳聯(lián)新投資管理有限公司 | 
| 86 | 招商財富資產(chǎn)管理有限公司 | 
| 87 | 中海石油(中國)有限公司深圳分公司 | 
| 88 | 廣東粵電航運有限公司 | 
| 89 | 富德保險控股股份有限公司 | 
| 90 | 深圳市投資控股有限公司 | 
| 91 | 深圳市赤灣投資發(fā)展有限公司 | 
| 92 | 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 | 
| 93 | 深圳市觀止裝飾工程有限公司 | 
| 94 | 澳達實業(yè)發(fā)展(深圳)有限公司 | 
| 95 | 深信服科技股份有限公司 | 
| 96 | 深圳前海東方創(chuàng)業(yè)金融控股有限公司 | 
| 97 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | 
| 98 | 南海油脂工業(yè)(赤灣)有限公司 | 
| 99 | 環(huán)勝電子(深圳)有限公司 | 
| 100 | 深圳市中核海得威生物科技有限公司 | 
| 101 | 騰訊科技(深圳)有限公司 | 
| 102 | 深圳招商理財服務有限公司 | 
| 103 | 招聯(lián)消費金融有限公司 | 
| 104 | 深圳市塘泰投資發(fā)展有限公司 | 
| 105 | 深圳市金龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 
| 106 | 深圳市怡化時代科技有限公司 | 
| 107 | 深圳市紫金支點技術股份有限公司 | 
| 108 | 深圳市海普瑞藥業(yè)股份有限公司 | 
| 109 | 深圳市方大置業(yè)發(fā)展有限公司 | 
| 110 | 深圳市前海云房網(wǎng)絡科技有限公司 | 
| 111 | 深圳市金證科技股份有限公司 | 
| 112 | 深圳宜家家居有限公司 | 
| 113 | 前海開源基金管理有限公司 | 
| 114 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 
| 115 | 安迅捷集裝箱碼頭(深圳)有限公司 | 
| 116 | 深圳聯(lián)合產(chǎn)權交易所股份有限公司 | 
| 117 | 深圳市東鵬飲料實業(yè)有限公司 | 
| 118 | 騰訊科技(深圳)有限公司 | 
| 119 | 中興通訊集團財務有限公司 | 
| 120 | 深圳市中興移動通信有限公司 | 
| 121 | 深圳中興力維技術有限公司 | 
| 122 | 深圳中興網(wǎng)信科技有限公司 | 
| 123 | 深圳市中興小額貸款有限公司 | 
| 124 | 招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司 | 
| 125 | 招商局國際信息技術有限公司 | 
| 126 | 招商局重工(深圳)有限公司 | 
| 127 | 友聯(lián)船廠(蛇口)有限公司 | 
| 128 | 招商局保稅物流有限公司 | 
| 129 | 招商局物流集團有限公司 | 
| 130 | 招商局物流深圳有限公司 | 
| 131 | 招商港務(深圳)有限公司 | 
| 132 | 深圳招商供電有限公司 | 
| 133 | 深圳華僑城股份有限公司 | 
| 134 | 深圳華僑城歡樂谷旅游公司 | 
| 135 | 深圳華僑城都市娛樂投資公司 | 
| 136 | 深圳華僑城國際旅行社有限公司 | 
| 137 | 深圳華僑城大酒店有限公司 | 
| 138 | 中海油銷售深圳有限公司 | 
| 139 | 中海油信息科技有限公司 | 
| 140 | 創(chuàng)維集團有限公司 | 
| 141 | 深圳創(chuàng)維數(shù)字技術股份有限公司 | 
| 142 | 深圳市創(chuàng)維軟件有限公司 | 
| 143 | 創(chuàng)維集團財務有限公司 | 
| 144 | 華潤深圳灣發(fā)展有限公司 | 
| 145 | 華潤怡寶飲料(中國)有限公司 | 
| 146 | 華潤食品飲料(深圳)有限公司 | 
| 147 | 艾默生電氣(深圳)有限公司 | 
| 148 | 艾默生網(wǎng)絡能源軟件(深圳)有限公司 | 
| 149 | 宇龍計算機通信科技深圳有限公司 | 
| 150 | 酷派軟件技術(深圳)有限公司 | 
| 151 | 深圳市康佳通信科技有限公司 | 
| 152 | 中國南玻集團股份有限公司 | 
| 153 | 深圳南玻顯示器件科技有限公司 | 
| 154 | 深圳南玻偉光導電膜有限公司 | 
| 155 | 深圳海王集團股份有限公司 | 
| 156 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 
| 157 | 深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司 | 
| 158 | 深圳市海王星辰醫(yī)藥有限公司 | 
| 159 | 深圳海王藥業(yè)有限公司 | 
| 160 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 
| 161 | 深圳中集天達空港設備有限公司 | 
| 162 | 中集集團財務有限公司 | 
| 163 | 中集前海融資租賃(深圳)有限公司 | 
| 164 | 中集融資租賃有限公司 | 
| 165 | 長城科技股份有限公司 | 
| 166 | 中國長城計算機深圳股份有限公司 | 
| 167 | 國際商業(yè)機器系統(tǒng)集成(深圳)有限公司 | 
| 168 | 國際商業(yè)機器科技(深圳)有限公司 | 
| 169 | 國際商業(yè)機器采購(中國)有限公司 | 
| 170 | 人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司 | 
| 171 | 深圳市人人樂商業(yè)有限公司 | 
| 172 | 飛亞達(集團)股份有限公司 | 
| 173 | 飛亞達銷售有限公司 | 
| 174 | 深圳文思海輝信息技術有限公司 | 
| 175 | 深圳文思海輝系統(tǒng)有限公司 | 
| 176 | 深圳市泰豐網(wǎng)絡設備有限公司 | 
| 177 | 深圳泰豐網(wǎng)絡技術有限公司 | 
| 178 | 三洋電機(蛇口)有限公司 | 
| 179 | 三洋半導體(蛇口)有限公司 | 
| 180 | 海洋王照明科技股份有限公司 | 
| 181 | 深圳市海洋王照明工程有限公司 | 
| 182 | 長園深瑞繼保自動化有限公司 | 
| 183 | 長園集團股份有限公司 | 
| 184 | 愛普生技術深圳有限公司 | 
| 185 | 深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司 | 
| 186 | 沖電氣實業(yè)深圳有限公司 | 
| 187 | 深南電路有限公司 | 
| 188 | 深圳海量存儲設備有限公司 | 
| 189 | 環(huán)勝電子深圳有限公司 | 
| 190 | 深圳海油工程水下技術有限公司 | 
| 191 | 深圳萊寶高科技股份有限公司 | 
| 192 | 記憶科技(深圳)有限公司 | 
| 193 | 深圳桑菲消費通信有限公司 | 
| 194 | 深圳市創(chuàng)智成科技股份有限公司 | 
| 195 | 深圳日海通訊技術股份有限公司 | 
| 196 | 深圳第七大道科技有限公司 | 
| 197 | 深圳華強數(shù)碼電影有限公司 | 
| 198 | 深圳歐貝特卡系統(tǒng)科技有限公司 | 
| 199 | 深圳市開立科技有限公司 | 
| 200 | 深圳市大族激光科技股份有限公司 | 
【打印】 【關閉】
| 分享到: |  qq空間 |  新浪微博 |  人人網(wǎng) |  豆瓣網(wǎng) |  MSN |  騰訊微博 | 
                                            
                        
掃描二維碼分享
